2017年上半年公开招聘录取人员名单如下:
| 蚌埠市中医医院2017年上半年公开招聘录取人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 报考岗位 |
| 1 | 马昕 | 2017030014 | 中医骨伤 |
| 2 | 石桥 | 2017030017 | 中西医结合(神经内科) |
| 3 | 李冬杰 | 2017030005 | 针灸推拿 |
| 4 | 夏晶晶 | 2017030026 | 五官科 |
| 5 | 赵利 | 2017030037 | 脾胃科 |
| 6 | 魏静波 | 2017030025 | 脾胃科 |
| 7 | 詹晓庆 | 2017030029 | 脾胃科 |
| 8 | 刘慧 | 2017030010 | 脾胃科 |
| 9 | 樊尔艳 | 2017030002 | 脾胃科 |
| 10 | 李家丽 | 2017030007 | 内分泌科 |
| 11 | 汤昊天 | 2017070061 | 信息科 |
| 12 | 杨宇 | 2017070095 | 信息科 |
| 13 | 陈明 | 2017070005 | 卫生管理 |
| 14 | 周沫 | 2017040067 | 输血科 |
| 15 | 杨晨辉 | 2017070089 | 会计 |
| 16 | 乔英 | 2017010686 | 护理 |
| 17 | 吴蔓 | 2017010978 | 护理 |
| 18 | 董佳慧 | 2017010174 | 护理 |
| 19 | 倪书佳 | 2017010642 | 护理 |
| 20 | 孙雅婷 | 2017010803 | 护理 |
| 21 | 朱美丽 | 2017011349 | 护理 |
| 22 | 王燕 | 2017010929 | 护理 |
| 23 | 陈轲 | 2017010061 | 护理 |
| 24 | 孙欣 | 2017010797 | 护理 |
| 25 | 崔玲玲 | 2017010130 | 护理 |
| 26 | 陈丹丹 | 2017010046 | 护理 |
| 27 | 杨婷婷 | 2017011090 | 护理 |
| 28 | 赵灵巧 | 2017011271 | 护理 |
| 29 | 赵倩文 | 2017011277 | 护理 |
| 30 | 朱美玲 | 2017011350 | 护理 |
| 31 | 秦晴 | 2017010690 | 护理 |
| 32 | 刘能园 | 2017010541 | 护理 |
| 33 | 常娟 | 2017010035 | 护理 |
| 34 | 贺雅慧 | 2017010302 | 护理 |
| 35 | 陈家琪 | 2017010054 | 护理 |
| 36 | 余焕焕 | 2017011131 | 护理 |
| 37 | 刘晶 | 2017010524 | 护理 |
| 38 | 刘肖遥 | 2017010557 | 护理 |
| 39 | 何晴 | 2017010294 | 护理 |
| 40 | 杜红艳 | 2017010180 | 护理 |
| 41 | 赵婉莹 | 2017011288 | 护理 |
| 42 | 林燕 | 2017010499 | 护理 |
| 43 | 纪婷婷 | 2017010358 | 护理 |
| 44 | 马楠楠 | 2017010614 | 护理 |
| 45 | 翟雪芹 | 2017011149 | 护理 |
请以上人员于2017年6月12日上午来我院组织人事科办理报到手续。
蚌埠市中医医院人事科
2017年6月9日
2017年6月9日