关于2017年度蚌埠市市级试点医疗机构新农合新增按病种付费病种定额标准的通

 

合管〔2017〕6号

  
各区合管站、定点医疗机构:
为进一步推进支付方式改革,完善我市按病种付费制度,对按病种付费实行动态管理,根据省卫计委《关于调整省级医院新农合按病种付费病种定额标准的通知》(卫基层秘﹝2015﹞70号)的精神,经试点医疗机构申请,经研究决定,新增市级试点医疗机构、按病种付费病种定额标准及基金支付。现就有关内容和事项通知如下,请各医疗机构遵照执行。
一、新增试点医疗机构、按病种付费病种、定额标准、基金支付见附件。
二、新的定额标准,从2017年4月1日开始执行(以患者入院时间为准)。
 
附件:2017年度蚌埠市市级医疗机构新农合新增按病种付费病种定额、基金支付定额表

  
 

                             2017年3 月15日

附件
2017年度蚌埠市市级医疗机构新农合新增按病种付费病种定额、基金支付定额表
序号 病种名称 关键诊疗技术 定额费用 基金支付 患者自付(实际费用的%) 拟定点医院 备    注
(主操作) (元) 费用(元)
1 颈动脉狭窄 颈动脉支架植入术 62800 43960 30% 三级医院 包括支架及保护伞装置费用
56520 42390 25% 二甲医院
2 椎动脉狭窄 椎动脉支架植入术 50000 35000 30% 三级医院 包括支架费用
45000 33750 25% 二甲医院
3 颅内动脉瘤 神经介入治疗(弹簧圈≤3个) 128000 89600 30% 三级医院 包括所有介入材料费用
115200 86400 25% 二甲医院
神经介入治疗(弹簧圈≥3个) 160000 112000 30% 三级医院
144000 108000 25% 二甲医院
4 室性心动过速或心室颤动 置入型除颤器治疗(ICD)–单腔 80000 56000 30% 三级医院 含高值耗材
72000 54000 25% 二甲医院
5 室性早搏/室性心动过速 经导管射频消融术 45600 31920 30% 三级医院 含高值耗材
41040 30780 25% 二甲医院
6 心房颤动 经导管射频消融术 53600 37520 30% 三级医院 含高值耗材
48240 36180 25% 二甲医院
7 膝关节病 全膝关节置换术(单侧) 40000 28000 30% 三级医院 含高值耗材
36000 27000 25% 二甲医院
32400 24300 25% 二级医院
全膝关节置换术(双侧) 72000 50400 30% 三级医院
64800 48600 25% 二甲医院
58320 43740 25% 二级医院
8 需要进行髋关节置换的疾病(外伤因素所致除外) 髋关节置换术 36000 25200 30% 三级医院 此类疾病包括:股骨头坏死(FicatⅢ-Ⅳ期,严重疼痛伴功能障碍)、髋关节骨关节炎(原发性或继发性)、髋关节发育不良继发骨关节炎或髋关节高位脱位、髋关节发育不良继发骨关节炎或髋关节高位脱位。不包括外伤所致需髋关节置换的疾病。含人工髋关节假体费用。
9 室上性心动过速及室速、室早 经导管心内电生理检查及导管消融治疗 25500 17850 30% 三级医院 含高值耗材
10 退变性腰椎管狭窄症 椎管减压或加用内固定、植骨融合(单节段) 31000 21700 30% 三级医院 含高值耗材
28000 21000 25% 二级医院
椎管减压或加用内固定、植骨融合(多节段) 41000 28700 30% 三级医院
36900 27675 25% 二甲医院
11 胆总管结石 ERCP内镜治疗 14000 9800 30% 三级医院 含高值耗材
12600 9450 25% 二甲医院
12 胆管狭窄并梗阻性黄疸 胆管内引流术 12000 8400 30% 三级医院 含高值耗材
10800 8100 25% 二甲医院
13 髂静脉压迫综合征 髂静脉DSA检查+球囊静脉扩张+支架植入术 30000 21000 30% 三级医院 含高值耗材
14 单纯性孔源性视网膜脱离 视网膜脱离复位巩膜扣带术 7000 4900 30% 三级医院  
15 多发性骨髓瘤 内科保守 9240 6468 30% 三级医院  
8316 6237 25% 市二院  
16 膝关节骨关节炎 关节镜清理 7800 5460 30% 三级医院 含一次性刨刀及磨头
7000 5250 25% 市二院
17 高血压脑出血 开颅外科手术治疗 23000 16100 30% 三级医院  
20700 15525 25% 市二院
18 原发性纵膈肿瘤(包括纵膈囊肿) 纵膈良性肿瘤切除术 15000 10500 30% 三级医院  
13500 10125 25% 市二院
19 前列腺癌 开放前列腺癌根治术 15200 10640 30% 三级医院  
13680 10260 25% 市二院  
20 特发性血小板减少性紫癜 儿内科综合治疗 5600 3920 30% 三级医院 患者年龄≤14岁,住院日≥5天
内科综合治疗 8000 5600 患者年龄>14岁,住院日≥5天
21 急性虹膜睫状体炎 抗炎、散瞳等综合治疗 2900 2030 30% 三级医院 特别是伴有前房纤维素性渗出或前房积脓的重症患者。   
2610 1958 25% 市二院
22 骨质疏松性椎体压缩性骨折(病理性骨折) 经皮椎体成形术 15000 10500 30% 三级医院  
13500 10125 25% 二甲医院
23 腰椎滑脱不稳植骨融合术 内固定加减压植骨融合 30550 21385 30% 三级医院 含高值耗材
27500 20625 25% 二甲医院
24 颈椎间盘突出症 颈椎内窥镜手术 25550 17885 30% 三级医院 含高值耗材
23000 17250 25% 二甲医院
25 颈椎病(脊髓型) 颈前路减压植骨固定术 35550 24885 30% 三级医院 含高值耗材
32000 24000 25% 二甲医院
颈后路减压植骨固定术 40000 28000 30% 三级医院
36000 27000 25% 二甲医院
26 精索鞘膜积液 精索鞘膜翻转术/精索鞘膜切除术 2600 1950 25% 市二院  
2070 1553 25% 蚌埠黄山医院
27 乳腺良性肿瘤 乳腺肿瘤切除术或病变导管切除术 1660 1245 25% 市二院  
1350 1013 25% 蚌埠黄山医院
28 阑尾炎 阑尾切除术 3879 2909 25% 蚌埠黄山医院  
29 胆囊、胆管疾病 开腹手术 4740 3555 25% 蚌埠黄山医院  
开腹手术+术中胆总管T管探查 5386 4040 25% 蚌埠黄山医院  
经腹腔镜手术 5386 4040 25% 蚌埠黄山医院  
30 肾、输尿管结石 经皮肾镜/输尿管镜碎石术 5814 4361 25% 蚌埠黄山医院 此类疾病包括肾结石、肾孟结石、输尿管结石,不包括膀胱结石
31 精索静脉曲张 精索静脉曲张结扎术(单侧) 2548 1911 25% 蚌埠黄山医院  
精索静脉曲张结扎术(双侧) 2700 2025 25%
32 良性前列腺增生 经尿道前列腺电切术 8080 6060 25% 蚌埠黄山医院  
33 腹股沟疝 疝囊高位结扎/疝修补术/疝成形术(单侧) 2052 1539 25% 蚌埠黄山医院  
疝囊高位结扎/疝修补术/疝成形术(单侧,使用补片) 3095 2321 25%
疝囊高位结扎/疝修补术/疝成形术(双侧) 3095 2321 25%
疝囊高位结扎/疝修补术/疝成形术(双侧,使用补片) 4018 3014 25%
34 甲状腺良性包块 甲状腺部分/次全/全切除术 5117 3838 25% 蚌埠黄山医院 包括结节性甲状腺肿(年龄≤70岁)、甲状腺良性肿瘤
35 原发性甲状腺机能亢进症 甲状腺次全切除术 3078 2309 25% 蚌埠黄山医院  
36 卵巢良性肿瘤 卵巢肿瘤剥除术或附件切除术(单侧) 3420 2565 25% 蚌埠黄山医院 包括卵巢畸胎瘤
卵巢肿瘤剥除术或附件切除术(单侧,经腹腔镜) 3933 2950 25%
卵巢肿瘤剥除术或附件切除术(双侧) 3677 2758 25%
卵巢肿瘤剥除术或附件切除术(双侧,经腹腔镜) 4275 3206 25%
37 输卵管妊娠 输卵管切除术或输卵管切开取胚术(单侧) 3078 2309 25% 蚌埠黄山医院  
输卵管切除术或输卵管切开取胚术(单侧、经腹腔镜) 3556 2667 25%
输卵管切除术或输卵管切开取胚术(双侧) 3249 2437 25%
输卵管切除术或输卵管切开取胚术(双侧、经腹腔镜) 3780 2835 25%
38 子宫平滑肌瘤 经腹子宫次全/全切除术(含经腹腔镜手术) 6464 4848 25% 蚌埠黄山医院  
39 子宫腺肌病 子宫切除术(含经腹、经阴道、经腹腔镜手术) 6464 4848 25% 蚌埠黄山医院  
40 急性乳腺炎 外科手术治疗 2308 1731 25% 蚌埠黄山医院  
41 外科手术治疗 3231 2423 25% 蚌埠黄山医院  
42 膀胱肿瘤 经尿道膀胱肿瘤电切术 10800 8100 25% 市二院  
43 睾丸鞘膜积液 睾丸鞘膜翻转术/睾丸鞘膜切除术 2600 1950 25% 市二院  
44 肾癌 开放肾癌根治术 12000 9000 25% 市二院  
45 母婴ABO血型不合溶血 光疗 3600 2700 25% 市二院  
46 毛细支气管炎 内科治疗 2505 1879 25% 市二院  
47 喉癌 喉全切术 10800 8100 25% 市二院  
48 肝硬化并发肝性脑病 内科治疗 8000 6000 25% 市二院  
49 甲状腺癌 甲状腺癌根治手术 8400 6300 25% 市二院  
50 甲状舌管囊肿/鳃源性囊肿 甲状舌管囊肿切除术/鳃源性囊肿切 3000 2250 25% 市二院  
51 支气管哮喘 内科综合治疗 4230 3173 25% 市二院  
52 癫痫(部分性癫痫发作,全面性癫痫发作) 内科综合治疗 2666 2000 25% 市二院  
53 唇裂 唇裂修复术 4000 3000 25% 市二院  
54 腭裂 腭裂修复术 5334 4000 25% 市二院  
55 先天性幽门肥厚性狭窄 幽门环肌切开术 9900 7425 25% 市二院 含经腹腔镜手术费用
56 腰腿痛(腰椎间盘突出症 中医中药+西医治疗 2800 2100 25% 市二院  
57 膝痹病(膝关节骨性关节炎 中医中药+西医治疗 4200 3150 25% 市二院  
58 项痹病(神经根型颈椎病) 中医中药+西医治疗 2300 1725 25% 市二院  
59 老年性白内障 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 3900 2925 25% 市二院 含人工晶体费
60 肺癌术后化疗 化疗 6500 4550 30% 市三院  
61  淋巴瘤化疗 化疗 3500 2450 30% 市三院  
62 大肠癌术后化疗 化疗 6600 4620 30% 市三院  
63 乳腺癌术后化疗 化疗 5100 3570 30% 市三院  
64 椎基底动脉供血不足 内科治疗 5000 3500 30% 市三院  
65 肛瘘 外科手术治疗 6000 4200 30% 市三院  
66 手足口病 内科治疗 7600 5320 30% 市三院 包括人血免疫球蛋白费用
67 急性胰腺炎 内科治疗 7500 5250 30% 市三院  
68 慢性胃炎 内科治疗 3800 2660 30% 市三院  
69 结肠息肉 内镜治疗 5800 4060 30% 市三院  
70 胃息肉 内镜治疗 5800 4060 30% 市三院  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作者:admin

12345678910987654321

发表评论