[招聘公告]面试成绩公告——蚌埠市中医医院2019年度自主招聘工作人员面试成绩

各位考生:
  现将蚌埠市中医医院2019年度自主招聘工作人员面试成绩及总成绩公布如下。近期将公布进入体检人员名单和领取体检通知书时间,请关注蚌埠市中医医院官方网站公告。
如有疑问,请致电咨询:
蚌埠市中医医院组织人事科:0552-3579363


                                 2019年5月14日

  
 
 
 
 
 

蚌埠市中医医院2019年自主招聘工作人员面试及总成绩
序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 20190601003 47 66.6 56.80
2 20190601004 41 60.2 50.60
3 20190601005 37 61.2 49.10
4 20190601009 40 61.4 50.70
5 20190601008 39 缺考 缺考
6 20190601010 32 69.2 50.60
7 20190604002 51 76.2 63.60
8 20190604001 46 75.4 60.70
9 20190604003 41 68 54.50
10 20190608005 78 70.8 74.40
11 20190608003 71 78.4 74.70
12 20190608007 68 72.6 70.30
13 20190608009 63 64.4 63.70
14 20190608004 59 弃考 弃考
15 20190608002 57 78.4 67.70
16 20190609037 61 缺考 缺考
17 20190609020 58 78.6 68.30
18 20190609016 54 71.2 62.60
19 20190609004 52 64.2 58.10
20 20190609005 52 64.2 58.10
21 20190609038 52 71.2 61.60
22 20190609043 52 61.4 56.70
23 20190609047 52 78.8 65.40
24 20190609015 51 75.4 63.20
25 20190609012 50 66.6 58.30
26 20190609014 50 66 58.00
27 20190609021 50 64.8 57.40
28 20190609029 50 78.8 64.40
29 20190609031 50 72.8 61.40
30 20190609026 49 69.8 59.40
31 20190609048 48 67.4 57.70
32 20190609028 47 70.8 58.90
33 20190609030 47 69.2 58.10
34 20190609045 47 69 58.00
35 20190609046 47 70.4 58.70
36 20190609023 46 64.2 55.10
37 20190609027 46 71.4 58.70
38 20190609035 46 65.6 55.80
39 20190609039 46 69.8 57.90
40 20190609040 46 69.2 57.60
41 20190609041 46 71.8 58.90
42 20190609049 46 65.4 55.70
43 20190609017 45 67.6 56.30
44 20190609006 44 76.6 60.30
45 20190609007 44 72 58.00
46 20190609009 44 72.8 58.40
47 20190609025 44 缺考 缺考
48 20190609032 44 62 53.00
49 20190609033 44 66 55.00
50 20190609036 44 72.6 58.30
51 20190610017 53 76.8 64.90
52 20190610018 52 66 59.00
53 20190610011 51 70.6 60.80
54 20190613001 45 72.4 58.70
55 20190613003 43 缺考 缺考
56 20190613002 1 缺考 缺考
 

                                                             
 

作者:admin

12345678910987654321

发表评论