[招聘]蚌埠市中医医院2017年公开招聘工作人员成绩

序号 抽签号 准考证号码 笔试成绩 笔试加权 面试成绩 面试加权 加权后得分 报考单位 报考职位
1 59 2017030014 65.50 32.75 79.20 39.60 72.35 蚌埠市中医医院 中医骨伤
2 15 2017030017 55.00 27.50 78.00 39.00 66.50 蚌埠市中医医院 中西医结合神经内科
3 90 2017030005 51.00 25.50 71.00 35.50 61.00 蚌埠市中医医院 针灸推拿
4   2017030019 56.50 28.25   0.00 28.25 蚌埠市中医医院 针灸推拿
5 37 2017070061 64.50 32.25 74.20 37.10 69.35 蚌埠市中医医院 信息科
6 20 2017070095 57.00 28.50 81.60 40.80 69.30 蚌埠市中医医院 信息科
7 99 2017070059 57.00 28.50 75.60 37.80 66.30 蚌埠市中医医院 信息科
8 52 2017070047 55.00 27.50 73.20 36.60 64.10 蚌埠市中医医院 信息科
9 78 2017070078 54.50 27.25 70.40 35.20 62.45 蚌埠市中医医院 信息科
10   2017070057 57.00 28.50   0.00 28.50 蚌埠市中医医院 信息科
11 63 2017030026 52.50 26.25 76.20 38.10 64.35 蚌埠市中医医院 五官科
12 46 2017070005 59.00 29.50 74.00 37.00 66.50 蚌埠市中医医院 卫生管理
13 8 2017070029 58.00 29.00 73.40 36.70 65.70 蚌埠市中医医院 卫生管理
14   2017070021 56.00 28.00   0.00 28.00 蚌埠市中医医院 卫生管理
15 51 2017040067 56.50 28.25 81.80 40.90 69.15 蚌埠市中医医院 输血科
16 108 2017040050 55.50 27.75 75.00 37.50 65.25 蚌埠市中医医院 输血科
17 7 2017040059 54.50 27.25 73.40 36.70 63.95 蚌埠市中医医院 输血科
18 85 2017030037 61.50 30.75 77.60 38.80 69.55 蚌埠市中医医院 脾胃科
19 97 2017030025 51.00 25.50 79.40 39.70 65.20 蚌埠市中医医院 脾胃科
20 48 2017030029 53.50 26.75 71.80 35.90 62.65 蚌埠市中医医院 脾胃科
21 30 2017030010 54.00 27.00 70.80 35.40 62.40 蚌埠市中医医院 脾胃科
22 71 2017030002 51.00 25.50 73.80 36.90 62.40 蚌埠市中医医院 脾胃科
23 43 2017030007 60.00 30.00 76.80 38.40 68.40 蚌埠市中医医院 内分泌科
24 102 2017070089 64.00 32.00 79.00 39.50 71.50 蚌埠市中医医院 会计
25 82 2017070092 62.00 31.00 79.20 39.60 70.60 蚌埠市中医医院 会计
26 9 2017070019 63.00 31.50 76.20 38.10 69.60 蚌埠市中医医院 会计
27 61 2017010686 68.00 34.00 77.60 38.80 72.80 蚌埠市中医医院 护理
28 103 2017010978 70.50 35.25 73.60 36.80 72.05 蚌埠市中医医院 护理
29 3 2017010174 67.00 33.50 77.00 38.50 72.00 蚌埠市中医医院 护理
30 73 2017010642 69.00 34.50 75.00 37.50 72.00 蚌埠市中医医院 护理
31 100 2017010803 66.50 33.25 76.60 38.30 71.55 蚌埠市中医医院 护理
32 31 2017011349 68.00 34.00 74.60 37.30 71.30 蚌埠市中医医院 护理
33 121 2017010929 70.50 35.25 71.80 35.90 71.15 蚌埠市中医医院 护理
34 105 2017010061 66.00 33.00 76.10 38.05 71.05 蚌埠市中医医院 护理
35 34 2017010797 61.00 30.50 80.80 40.40 70.90 蚌埠市中医医院 护理
36 32 2017010130 62.50 31.25 78.80 39.40 70.65 蚌埠市中医医院 护理
37 49 2017010046 66.00 33.00 75.20 37.60 70.60 蚌埠市中医医院 护理
38 109 2017011090 66.00 33.00 74.40 37.20 70.20 蚌埠市中医医院 护理
39 47 2017011271 64.50 32.25 75.80 37.90 70.15 蚌埠市中医医院 护理
40 5 2017011277 62.00 31.00 77.80 38.90 69.90 蚌埠市中医医院 护理
41 41 2017011350 66.00 33.00 73.80 36.90 69.90 蚌埠市中医医院 护理
42 65 2017010690 69.50 34.75 70.20 35.10 69.85 蚌埠市中医医院 护理
43 77 2017010541 67.00 33.50 72.70 36.35 69.85 蚌埠市中医医院 护理
44 89 2017010035 60.00 30.00 79.50 39.75 69.75 蚌埠市中医医院 护理
45 115 2017010302 59.50 29.75 79.20 39.60 69.35 蚌埠市中医医院 护理
46 55 2017010054 64.50 32.25 74.00 37.00 69.25 蚌埠市中医医院 护理
47 95 2017011131 59.00 29.50 79.20 39.60 69.10 蚌埠市中医医院 护理
48 101 2017010524 63.00 31.50 75.20 37.60 69.10 蚌埠市中医医院 护理
49 45 2017010557 65.50 32.75 72.60 36.30 69.05 蚌埠市中医医院 护理
50 67 2017010294 63.00 31.50 75.00 37.50 69.00 蚌埠市中医医院 护理
51 76 2017010180 64.00 32.00 74.00 37.00 69.00 蚌埠市中医医院 护理
52 104 2017011288 65.00 32.50 73.00 36.50 69.00 蚌埠市中医医院 护理
53 119 2017010499 61.50 30.75 75.90 37.95 68.70 蚌埠市中医医院 护理
54 113 2017010358 58.50 29.25 78.80 39.40 68.65 蚌埠市中医医院 护理
55 96 2017010614 65.00 32.50 72.20 36.10 68.60 蚌埠市中医医院 护理
56 64 2017011149 68.50 34.25 68.60 34.30 68.55 蚌埠市中医医院 护理
57 70 2017011187 62.50 31.25 74.40 37.20 68.45 蚌埠市中医医院 护理
58 2 2017010013 66.50 33.25 70.20 35.10 68.35 蚌埠市中医医院 护理
59 118 2017011044 65.50 32.75 70.80 35.40 68.15 蚌埠市中医医院 护理
60 112 2017010119 61.50 30.75 74.60 37.30 68.05 蚌埠市中医医院 护理
61 81 2017010611 63.50 31.75 72.40 36.20 67.95 蚌埠市中医医院 护理
62 126 2017010851 61.50 30.75 74.40 37.20 67.95 蚌埠市中医医院 护理
63 1 2017010583 63.00 31.50 72.80 36.40 67.90 蚌埠市中医医院 护理
64 66 2017010782 59.50 29.75 76.20 38.10 67.85 蚌埠市中医医院 护理
65 117 2017010153 61.50 30.75 74.20 37.10 67.85 蚌埠市中医医院 护理
66 122 2017010469 61.50 30.75 74.20 37.10 67.85 蚌埠市中医医院 护理
67 114 2017011039 64.00 32.00 71.60 35.80 67.80 蚌埠市中医医院 护理
68 57 2017011027 58.00 29.00 77.20 38.60 67.60 蚌埠市中医医院 护理
69 74 2017010951 58.00 29.00 77.20 38.60 67.60 蚌埠市中医医院 护理
70 92 2017010655 63.00 31.50 72.20 36.10 67.60 蚌埠市中医医院 护理
71 123 2017011174 59.00 29.50 76.20 38.10 67.60 蚌埠市中医医院 护理
72 116 2017010395 58.00 29.00 77.00 38.50 67.50 蚌埠市中医医院 护理
73 28 2017010593 59.50 29.75 75.40 37.70 67.45 蚌埠市中医医院 护理
74 80 2017010529 64.50 32.25 70.40 35.20 67.45 蚌埠市中医医院 护理
75 94 2017011028 60.50 30.25 74.40 37.20 67.45 蚌埠市中医医院 护理
76 91 2017010435 59.50 29.75 75.00 37.50 67.25 蚌埠市中医医院 护理
77 93 2017010007 58.00 29.00 76.40 38.20 67.20 蚌埠市中医医院 护理
78 87 2017010331 59.50 29.75 74.40 37.20 66.95 蚌埠市中医医院 护理
79 19 2017010983 63.00 31.50 70.80 35.40 66.90 蚌埠市中医医院 护理
80 88 2017010179 62.00 31.00 71.80 35.90 66.90 蚌埠市中医医院 护理
81 107 2017010027 59.50 29.75 74.20 37.10 66.85 蚌埠市中医医院 护理
82 124 2017010522 59.50 29.75 74.00 37.00 66.75 蚌埠市中医医院 护理
83 33 2017010928 64.00 32.00 69.20 34.60 66.60 蚌埠市中医医院 护理
84 110 2017010178 61.00 30.50 72.20 36.10 66.60 蚌埠市中医医院 护理
85 79 2017010678 61.00 30.50 71.80 35.90 66.40 蚌埠市中医医院 护理
86 13 2017010202 60.00 30.00 72.60 36.30 66.30 蚌埠市中医医院 护理
87 56 2017010775 60.00 30.00 72.60 36.30 66.30 蚌埠市中医医院 护理
88 38 2017010518 58.50 29.25 74.00 37.00 66.25 蚌埠市中医医院 护理
89 68 2017011318 63.50 31.75 69.00 34.50 66.25 蚌埠市中医医院 护理
90 39 2017010939 59.00 29.50 73.40 36.70 66.20 蚌埠市中医医院 护理
91 69 2017011375 58.00 29.00 73.80 36.90 65.90 蚌埠市中医医院 护理
92 98 2017010330 59.00 29.50 72.60 36.30 65.80 蚌埠市中医医院 护理
93 75 2017011146 59.00 29.50 72.40 36.20 65.70 蚌埠市中医医院 护理
94 25 2017011031 62.00 31.00 69.00 34.50 65.50 蚌埠市中医医院 护理
95 4 2017010186 59.00 29.50 71.60 35.80 65.30 蚌埠市中医医院 护理
96 14 2017011332 63.00 31.50 67.60 33.80 65.30 蚌埠市中医医院 护理
97 27 2017011158 59.50 29.75 70.20 35.10 64.85 蚌埠市中医医院 护理
98 11 2017011344 58.00 29.00 71.60 35.80 64.80 蚌埠市中医医院 护理
99 62 2017010288 61.50 30.75 67.80 33.90 64.65 蚌埠市中医医院 护理
100 6 2017010663 59.00 29.50 70.20 35.10 64.60 蚌埠市中医医院 护理
101 106 2017010616 58.50 29.25 70.60 35.30 64.55 蚌埠市中医医院 护理
102 53 2017011038 64.50 32.25 63.40 31.70 63.95 蚌埠市中医医院 护理
103 18 2017010604 58.00 29.00 68.60 34.30 63.30 蚌埠市中医医院 护理
104 83 2017011217 59.50 29.75 66.80 33.40 63.15 蚌埠市中医医院 护理
105 54 2017011105 58.00 29.00 68.20 34.10 63.10 蚌埠市中医医院 护理
106 40 2017010005 59.50 29.75 66.20 33.10 62.85 蚌埠市中医医院 护理
107 22 2017010433 59.00 29.50 66.60 33.30 62.80 蚌埠市中医医院 护理
108 23 2017010432 58.00 29.00 67.40 33.70 62.70 蚌埠市中医医院 护理
109 50 2017010141 62.50 31.25 62.40 31.20 62.45 蚌埠市中医医院 护理
110 10 2017010278 60.00 30.00 63.40 31.70 61.70 蚌埠市中医医院 护理
111 36 2017010706 58.00 29.00 64.40 32.20 61.20 蚌埠市中医医院 护理
112   2017011333 69.50 34.75   0.00 34.75 蚌埠市中医医院 护理
113   2017010351 68.00 34.00   0.00 34.00 蚌埠市中医医院 护理
114   2017010888 66.50 33.25   0.00 33.25 蚌埠市中医医院 护理
115   2017010252 65.50 32.75   0.00 32.75 蚌埠市中医医院 护理
116   2017010940 64.00 32.00   0.00 32.00 蚌埠市中医医院 护理
117   2017010003 61.50 30.75   0.00 30.75 蚌埠市中医医院 护理
118   2017010342 61.50 30.75   0.00 30.75 蚌埠市中医医院 护理
119   2017011269 61.00 30.50   0.00 30.50 蚌埠市中医医院 护理
120   2017010751 60.50 30.25   0.00 30.25 蚌埠市中医医院 护理
121   2017010737 59.50 29.75   0.00 29.75 蚌埠市中医医院 护理
122   2017011151 59.00 29.50   0.00 29.50 蚌埠市中医医院 护理
123   2017030001 50.50 25.25   0.00 25.25 蚌埠市中医医院 妇产科

作者:admin

12345678910987654321

发表评论