[通知] 蚌埠市中医医院2017年统一招考复试名单

2017年蚌埠市卫生计生委委属医疗单位招聘工作人员进入专业测试和面试人员名单
序号 姓名 准考证号码 笔试成绩 报考单位 报考职位
289 吴蔓  2017010978 70.50  蚌埠市中医医院 护理
290 王燕  2017010929 70.50  蚌埠市中医医院 护理
291 秦晴  2017010690 69.50  蚌埠市中医医院 护理
292 周蔚  2017011333 69.50  蚌埠市中医医院 护理
293 倪书佳  2017010642 69.00  蚌埠市中医医院 护理
294 翟雪芹  2017011149 68.50  蚌埠市中医医院 护理
295 乔英  2017010686 68.00  蚌埠市中医医院 护理
296 黄艳  2017010351 68.00  蚌埠市中医医院 护理
297 朱美丽  2017011349 68.00  蚌埠市中医医院 护理
298 刘能园  2017010541 67.00  蚌埠市中医医院 护理
299 董佳慧  2017010174 67.00  蚌埠市中医医院 护理
300 蔡洪丽  2017010013 66.50  蚌埠市中医医院 护理
301 孙雅婷  2017010803 66.50  蚌埠市中医医院 护理
302 王倩倩  2017010888 66.50  蚌埠市中医医院 护理
303 朱美玲  2017011350 66.00  蚌埠市中医医院 护理
304 陈轲  2017010061 66.00  蚌埠市中医医院 护理
305 杨婷婷  2017011090 66.00  蚌埠市中医医院 护理
306 陈丹丹  2017010046 66.00  蚌埠市中医医院 护理
307 徐艳萌  2017011044 65.50  蚌埠市中医医院 护理
308 巩新玲  2017010252 65.50  蚌埠市中医医院 护理
309 刘肖遥  2017010557 65.50  蚌埠市中医医院 护理
310 马楠楠  2017010614 65.00  蚌埠市中医医院 护理
311 赵婉莹  2017011288 65.00  蚌埠市中医医院 护理
312 刘丽华  2017010529 64.50  蚌埠市中医医院 护理
313 徐晓庆  2017011038 64.50  蚌埠市中医医院 护理
314 陈家琪  2017010054 64.50  蚌埠市中医医院 护理
315 赵灵巧  2017011271 64.50  蚌埠市中医医院 护理
316 王玉琳  2017010940 64.00  蚌埠市中医医院 护理
317 杜红艳  2017010180 64.00  蚌埠市中医医院 护理
318 王艳丽  2017010928 64.00  蚌埠市中医医院 护理
319 徐雪梅  2017011039 64.00  蚌埠市中医医院 护理
320 马阿利  2017010611 63.50  蚌埠市中医医院 护理
321 周会会  2017011318 63.50  蚌埠市中医医院 护理
322 周为娜  2017011332 63.00  蚌埠市中医医院 护理
323 钮晓蝶  2017010655 63.00  蚌埠市中医医院 护理
324 刘晶  2017010524 63.00  蚌埠市中医医院 护理
325 何晴  2017010294 63.00  蚌埠市中医医院 护理
326 卢娜  2017010583 63.00  蚌埠市中医医院 护理
327 吴伟璇  2017010983 63.00  蚌埠市中医医院 护理
328 崔悦  2017010141 62.50  蚌埠市中医医院 护理
329 崔玲玲  2017010130 62.50  蚌埠市中医医院 护理
330 张苗苗  2017011187 62.50  蚌埠市中医医院 护理
331 徐双  2017011031 62.00  蚌埠市中医医院 护理
332 赵倩文  2017011277 62.00  蚌埠市中医医院 护理
333 堵凡凡  2017010179 62.00  蚌埠市中医医院 护理
334 王瑾玉  2017010851 61.50  蚌埠市中医医院 护理
335 白红玲  2017010003 61.50  蚌埠市中医医院 护理
336 黄丽鹃  2017010342 61.50  蚌埠市中医医院 护理
337 林燕  2017010499 61.50  蚌埠市中医医院 护理
338 单慧慧  2017010153 61.50  蚌埠市中医医院 护理
339 程明明  2017010119 61.50  蚌埠市中医医院 护理
340 李文文  2017010469 61.50  蚌埠市中医医院 护理
341 韩雅  2017010288 61.50  蚌埠市中医医院 护理
342 孙欣  2017010797 61.00  蚌埠市中医医院 护理
343 齐苏罗  2017010678 61.00  蚌埠市中医医院 护理
344 赵丽静  2017011269 61.00  蚌埠市中医医院 护理
345 董雪芹  2017010178 61.00  蚌埠市中医医院 护理
346 史鹏瑾  2017010751 60.50  蚌埠市中医医院 护理
347 徐茜文  2017011028 60.50  蚌埠市中医医院 护理
348 韩烈  2017010278 60.00  蚌埠市中医医院 护理
349 常娟  2017010035 60.00  蚌埠市中医医院 护理
350 苏亚  2017010775 60.00  蚌埠市中医医院 护理
351 丰贝  2017010202 60.00  蚌埠市中医医院 护理
352 贺雅慧  2017010302 59.50  蚌埠市中医医院 护理
353 陆文君  2017010593 59.50  蚌埠市中医医院 护理
354 李莲莲  2017010435 59.50  蚌埠市中医医院 护理
355 白领  2017010005 59.50  蚌埠市中医医院 护理
356 孙婧珂  2017010782 59.50  蚌埠市中医医院 护理
357 沈竹林  2017010737 59.50  蚌埠市中医医院 护理
358 曹亚丽  2017010027 59.50  蚌埠市中医医院 护理
359 张围围  2017011217 59.50  蚌埠市中医医院 护理
360 怀李娜  2017010331 59.50  蚌埠市中医医院 护理
361 刘洁  2017010522 59.50  蚌埠市中医医院 护理
362 张凤银  2017011158 59.50  蚌埠市中医医院 护理
363 李丽茹  2017010433 59.00  蚌埠市中医医院 护理
364 张九妹  2017011174 59.00  蚌埠市中医医院 护理
365 王玉芬  2017010939 59.00  蚌埠市中医医院 护理
366 段阿丽  2017010186 59.00  蚌埠市中医医院 护理
367 化梦慧  2017010330 59.00  蚌埠市中医医院 护理
368 潘梦杰  2017010663 59.00  蚌埠市中医医院 护理
369 张冰姿  2017011151 59.00  蚌埠市中医医院 护理
370 岳艺潇  2017011146 59.00  蚌埠市中医医院 护理
371 余焕焕  2017011131 59.00  蚌埠市中医医院 护理
372 纪婷婷  2017010358 58.50  蚌埠市中医医院 护理
373 刘洪  2017010518 58.50  蚌埠市中医医院 护理
374 马琪琪  2017010616 58.50  蚌埠市中医医院 护理
375 景璨  2017010395 58.00  蚌埠市中医医院 护理
376 任梦圆  2017010706 58.00  蚌埠市中医医院 护理
377 吕少君  2017010604 58.00  蚌埠市中医医院 护理
378 朱晨  2017011344 58.00  蚌埠市中医医院 护理
379 李澜  2017010432 58.00  蚌埠市中医医院 护理
380 班强强  2017010007 58.00  蚌埠市中医医院 护理
381 祝家宝  2017011375 58.00  蚌埠市中医医院 护理
382 姚洪鸽  2017011105 58.00  蚌埠市中医医院 护理
383 王子薇  2017010951 58.00  蚌埠市中医医院 护理
384 徐培培  2017011027 58.00  蚌埠市中医医院 护理
385 周沫  2017040067 56.50  蚌埠市中医医院 输血科
386 肖盼  2017040050 55.50  蚌埠市中医医院 输血科
387 詹楠楠  2017040059 54.50  蚌埠市中医医院 输血科
388 汤昊天  2017070061 64.50  蚌埠市中医医院 信息科
389 杨宇  2017070095 57.00  蚌埠市中医医院 信息科
390 孙静  2017070057 57.00  蚌埠市中医医院 信息科
391 孙稳  2017070059 57.00  蚌埠市中医医院 信息科
392 乔旭界  2017070047 55.00  蚌埠市中医医院 信息科
393 魏雯雯  2017070078 54.50  蚌埠市中医医院 信息科
394 陈明  2017070005 59.00  蚌埠市中医医院 卫生管理
395 李晓文  2017070029 58.00  蚌埠市中医医院 卫生管理
396 胡娉  2017070021 56.00  蚌埠市中医医院 卫生管理
397 杨晨辉  2017070089 64.00  蚌埠市中医医院 会计
398 顾芷莹  2017070019 63.00  蚌埠市中医医院 会计
399 杨文静  2017070092 62.00  蚌埠市中医医院 会计
400 孙强  2017030019 56.50  蚌埠市中医医院 针灸推拿
401 李冬杰  2017030005 51.00  蚌埠市中医医院 针灸推拿
402 马昕  2017030014 65.50  蚌埠市中医医院 中医骨伤
403 石桥  2017030017 55.00  蚌埠市中医医院 中西医结合(神经内科)
404 赵利  2017030037 61.50  蚌埠市中医医院 脾胃科
405 刘慧  2017030010 54.00  蚌埠市中医医院 脾胃科
406 詹晓庆  2017030029 53.50  蚌埠市中医医院 脾胃科
407 魏静波  2017030025 51.00  蚌埠市中医医院 脾胃科
408 樊尔艳  2017030002 51.00  蚌埠市中医医院 脾胃科
409 李家丽  2017030007 60.00  蚌埠市中医医院 内分泌科
410 沈宏秀  2017030001 50.50  蚌埠市中医医院 妇产科
411 夏晶晶  2017030026 52.50  蚌埠市中医医院 五官科
           

作者:admin

12345678910987654321

发表评论