蚌埠市中医医院委托安徽志成公司代理文化宣传广告制品、导视系统制作等零星项目,请登录安徽省招标投标信息网、中国政府采购网、安徽省志成建设工程咨询股份有限公司官网报名,欢迎投标!
采购需求
预算金额:27万元/年
服务期:3年(采用1+1+1方式),服务期满后,如成交人履约服务质量良好,双方无异议可续签,续签不超过2次。
序号 | 品名 | 规格 | 材质 | 单位 | 预计年使用量 | 单价 | 总价 |
1 | 户内写真 | 背胶 | 平方 | 50 | |||
2 | 户外写真 | 背胶 | 平方 | 50 | |||
3 | 户外车贴 | 车贴 | 平方 | 60 | |||
4 | KT板+车贴 | 平方 | 400 | ||||
5 | PVC板UV | 5mmPVC | 平方 | 100 | |||
6 | 7mmPVC | 平方 | 100 | ||||
7 | 9mmPVC | 平方 | 100 | ||||
8 | 12mmPVC | 平方 | 30 | ||||
9 | 15mmPVC | 平方 | 30 | ||||
10 | PVC+晶片UV打印 | 7mmPVC | 平方 | 50 | |||
11 | PVC+钢化膜UV打印 | PVC5mm板上 | 平方 | 100 | |||
12 | PVC+钢化膜UV打印 | PVC7mm板上 | 平方 | 200 | |||
13 | PVC+钢化膜UV打印 | PVC9mm板上 | 平方 | 100 | |||
14 | 喷绘画面 | 1号布 | 平方 | 60 | |||
15 | 2号布 | 平方 | 40 | ||||
16 | 刀刮布 | 平方 | 20 | ||||
17 | 喷绘布+钢管焊架 | 平方 | 50 | ||||
18 | 喷绘布+焊架 | 平方 | 50 | ||||
19 | 即时贴刻字 | 1cm | 即时贴 | 厘米 | 50 | ||
20 | 反光膜刻字 | 1cm | 反光膜 | 厘米 | 20 | ||
21 | 科室牌(平面) | ![]() 140mm*320mm |
5mm亚克力uv打印 | 个 | 80 | ||
22 | 科室牌(抽取式) | ![]() 140mm*320mm |
5mm亚克力uv打印,
内页1.5mm亚克力 |
个 | 30 | ||
23 | 吊牌 | 9mmPVC+1.5mm亚克力 | 平方 | 50 | |||
24 | 9mmPVC UV打印 | 平方 | 50 | ||||
25 | 雕刻 | 1cm | 双色板 | 厘米 | 50 | ||
26 | UV打印 | 厚度1.5mm | 亚克力 | 平方 | 50 | ||
27 | 厚度3mm | 平方 | 50 | ||||
28 | 厚度5mm | 平方 | 50 | ||||
29 | 厚度7mm | 平方 | 20 | ||||
30 | 厚度9mm | 平方 | 20 | ||||
31 | 单层色亚克力雕刻 | 厚度3mm | 亚克力 | 厘米 | 100
|
||
32 | 名片 | 铜版纸300克 | 200张/盒 | 盒 | 20 | ||
33 | 珠光纸 | 100张/盒 | 盒 | 10 | |||
34 | 特种纸logo烫金 | 100张/盒 | 盒 | 10 | |||
35 |
横幅 |
70cm | 丝网印刷 | 米 | 80 | ||
36 | 70cm | 彩色印刷 | 米 | 30 | |||
37 | 资料黑白打印 | 21cm*29.7cm | 普通打印纸 | 页 | 500 | ||
38 | 黑白打印复印(A3) | 42cm*21cm | 普通打印纸 | 页 | 200 | ||
39 | 资料彩印 | 21cm*29.7cm | 100g打印纸 | 页 | 500 | ||
40 | 21cm*29.7cm | 158g铜版纸 | 页 | 500 | |||
41 | 21cm*29.7cm | 200g铜版纸 | 页 | 200 | |||
42 | 黑白打印封面+装订 | 胶装 | 本 | 100 | |||
43 | 彩印封面+装订 | 胶装 | 本 | 100 | |||
44 | 彩印封面覆膜+装订 | 胶装 | 本 | 100 | |||
45 | 胸牌内页 | 54mm*85mm | 张 | 100 | |||
46 | 亚克力插盒 | 5寸 | 50 | ||||
47 | 6寸 | 50 | |||||
48 | A4大小 | 80 | |||||
50 | A3大小 | 30 | |||||
51 | 医护一览表内页 | 5寸 | 张 | 200 | |||
52 | 6寸 | 张 | 200 | ||||
53 | 长方形磁吸台卡(横、竖版) | A4纸大小 | 个 | 20 | |||
54 | A3纸大小 | 个 | 20 | ||||
55 | A5纸大小 | 个 | 20 | ||||
56 |
证书 |
16K | 本 | 50 | |||
57 | 12K | 本 | 50 | ||||
58 | 8K | 本 | 50 | ||||
59 | 6K | 本 | 20 | ||||
60 | 易拉宝架 | 80cm*180cm | 个 | 20 | |||
61 | 易拉宝挂图 | 80cm*180cm | 个 | 40 | |||
62 | 旗帜
|
2号 | 面 | 20 | |||
63 | 3号 | 面 | 20 | ||||
64 | 4号 | 面 | 20 | ||||
65 | 软膜亮化灯箱 | 平方米 | 100 | ||||
66 | 袖章 | 个 | 50 | ||||
67 | 铝塑板 | 平方米 | 30 | ||||
68 | 户外亮化字 | 点阵字 | 平方米 | 50 | |||
69 | 户外亮化字 | 不锈钢包边平面发光字 | 平方米 | 20 | |||
70 | 彩白彩 | 平方米 | 50 | ||||
71 | 不干胶 | 平方米 | 500 | ||||
72 | 单透 | 平方米 | 20 | ||||
73 | 铜牌拉丝烤漆 | 40cm*60cm | 个 | 10 | |||
74 | 铜牌磨砂 | 40cm*60cm | 个 | 10 | |||
75 | 彩色三折页 | A4大小 | 158克 | 张 | 3000 | ||
76 | 彩色二折页 | A4大小 | 158克 | 张 | 3000 | ||
77 | 彩色单页 | A4大小 | 158克 | 张 | 3000 | ||
78 | 灯箱片 | A3大小 | 张 | 50 | |||
79 | 席卡 | A4大小折叠 | 158克铜版纸 | 个 | 50 | ||
合计 |
注:1、投标人按照上表中规定的预计使用量及单位报价
2、此列表为日常制作项目,如有新增加项目,询价后执行。
3、所有项目报价中包含设计、材料、运输、安装、拆除、税金等一切费用。