蚌埠市中医医院委托安兆公司代理采购五金及水电材料采购项目,请登录水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统平台报名,欢迎投标!
采购需求
预算价:11.8万元/年
一、采购需求前附表
| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 费用按季支付,采购人在季度届满后的次月十五个工作日内凭成交人开具的增值税普通发票向成交人支付上季的服务费用(留存相关供货记录单据)。 |
| 2 | 服务地点 | 按采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 服务期2年,采用一年一签方式。首年合同期满后,根据服务质量、履约情况,在年度预算能保障的前提下,合同甲乙双方同意,可以续签下一年合同,合同一年一签,续签不超过一次。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起质保1年。 |
二、服务需求
(一)采购清单
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 参考品牌 | |
| 电料 | ||||||
| 1 | LED日光灯管 | 10W | 个 | 7.50 | 王邦、百坚、佛山 | |
| 2 | LED日光灯管 | 36W | 个 | 9.50 | 王邦、百坚、佛山 | |
| 3 | 整流器 | DC12V | 个 | 17.00 | 洪维、宏新盛、上整 | |
| 4 | 整流器 | DC24V | 个 | 19.00 | 洪维、宏新盛、上整 | |
| 5 | LED节能灯 | 10W | 个 | 7.50 | 王邦、百坚、佛山 | |
| 6 | LED节能灯 | 15W | 个 | 11.50 | 王邦、百坚、佛山 | |
| 7 | LED节能灯 | 20W | 个 | 14.00 | 王邦、百坚、佛山 | |
| 8 | 灯座 | 螺口 | 个 | 1.40 | 恒翔、维柯尼、正罗 | |
| 9 | 平板灯 | 白色20W 300*300*27mm | 个 | 24.00 | 王邦、百坚、佛山 | |
| 10 | 平板灯 | 白色45W 600*600*35mm | 个 | 60.50 | 王邦、百坚、佛山 | 需提供样品 |
| 11 | 格栅灯 | 600*600 | 个 | 70.00 | 阳光、雷士、佛山 | |
| 12 | LED投影灯 | 户外150W | 个 | 117.00 | 王邦、百坚、赛科 | |
| 13 | 线缆 | 软护套RVV 3*1.5 | 卷 | 485.00 | 京缆、桌众、上上 | |
| 14 | 线缆 | 软护套RVV 2*1.5 | 卷 | 345.00 | 金森羽、正豪、上上 | |
| 15 | 线缆 | 铜塑线BV 4² | 卷 | 380.00 | 金森羽、正豪、起帆 | |
| 16 | 线缆 | 铜塑线BV 2.5² | 卷 | 230.00 | 金森羽、正豪、起帆 | |
| 17 | 线缆 | 绝缘电缆YJV 3*4 | 米 | 14.00 | 京缆、桌众、上上 | |
| 18 | 线缆 | 绝缘电缆YJV 3*6 | 米 | 19.00 | 京缆、桌众、上上 | |
| 19 | 线缆 | 绝缘电缆YJV 3*35 | 米 | 106.00 | 京缆、正豪、上上 | |
| 20 | 线槽 | 3CM | 根 | 1.90 | 恒顺、奇通、企加 | |
| 21 | 面板 | 白色86型 二位双控开关 | 个 | 7.50 | 王邦、百坚、飞雕 | |
| 22 | 面板 | 白色86型 一位双控开关 | 个 | 5.50 | 王邦、百坚、飞雕 | |
| 23 | 面板 | 白色86型 16A三孔插座 | 个 | 6.50 | 王邦、百坚、飞雕 | |
| 24 | 面板 | 白色86型 10A五孔插座 | 个 | 6.10 | 王邦、百坚、飞雕 | |
| 25 | 插排 | 6位 | 个 | 35.50 | 公牛、正泰、拳王 | |
| 26 | 插排 | 3位 | 个 | 11.80 | 公牛、正泰、拳王 | |
| 27 | 三插头 | 10A | 个 | 4.80 | 公牛、正泰、拳王 | |
| 28 | 明盒 | 白色86型 | 个 | 0.80 | 百盛、启航、恒拓 | |
| 29 | 换气扇 | 300*300mm | 个 | 73.00 | 科迪卡、创米、松日 | |
| 30 | 空开断路器 | DZ47-1P 20A | 个 | 6.40 | 正泰、人民、天正 | |
| 31 | 空开断路器 | DZ47-2P 32A | 个 | 14.00 | 正泰、人民、天正 | 需提供样品 |
| 32 | 漏电保护器 | DZ47LE-1P 32A | 个 | 24.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 33 | 漏电保护器 | DZ47LE-2P 32A | 个 | 28.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 34 | 漏电保护器 | DZ47LE-4P 63A | 个 | 54.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 35 | 配电箱 | 壁装 10回路 | 个 | 16.80 | 联谷、国辉、吉利 | |
| 36 | 电工胶布 | / | 卷 | 1.90 | 王邦、人民、永大 | |
| 37 | 高压胶布 | / | 卷 | 7.50 | 万兽王、德力西 | |
| 38 | 定时器 | / | 个 | 49.50 | 正泰、人民、天正 | |
| 工具 | ||||||
| 39 | 尖嘴钳 | / | 个 | 24.00 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 40 | 斜口钳 | / | 个 | 44.60 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 40 | 钢丝钳 | / | 个 | 33.00 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 41 | 电笔 | / | 个 | 4.70 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 42 | 摇表 | / | 个 | 130.50 | 金川、胜利、祥瑞德 | |
| 43 | 钳形表 | / | 个 | 154.00 | 金川、胜利、祥瑞德 | |
| 44 | 万用表 | / | 个 | 167.50 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 45 | 螺丝刀 | / | 个 | 13.20 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 46 | 手枪钻 | 电动 | 个 | 182.00 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 47 | 披头 | / | 个 | 6.50 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 48 | 钻头 | 8# | 个 | 8.40 | 方大王、兴铠、杜邦 | |
| 49 | 绝缘胶套 | 20KVA | 个 | 70.00 | 联赢、全航、星宇 | |
| 50 | 绝缘手套 | 20KVA | 个 | 36.00 | 联赢、全航、星宇 | |
| 51 | 剥线钳 | / | 个 | 44.60 | 得力、兴铠、杜邦 | |
| 52 | 人字梯(竹制) | 2m、3m | 个 | 186.00 | 瑞洋、镁多力、 | |
| 53 | 电锤(二用) | / | 个 | 382.00 | 东成、易博、得力 | |
| 54 | 热熔机 | 20-32 | 个 | 83.70 | 东成、易博、得力 | |
| 55 | 热熔机剪子 | / | 个 | 69.80 | 东成、易博、得力 | |
| 56 | 活口扳手 | 15寸 | 个 | 36.00 | 东成、易博、得力 | |
| 57 | 管钳 | 14寸 | 个 | 44.70 | 东成、易博、得力 | |
| 58 | 螺丝刀 | 20mm长平口穿心 | 个 | 16.75 | 东成、易博、得力 | |
| 59 | 平口钳子 | / | 个 | 18.60 | 东成、易博、得力 | |
| 60 | 尖嘴钳子 | / | 个 | 18.60 | 东成、易博、得力 | |
| 61 | 电锤钻头 | 6#、8#、10# | 个 | 7.50 | 东成、易博、得力 | |
| 62 | 钢锯 | / | 个 | 27.90 | 东成、易博、长城 | |
| 63 | 钢锯条 | / | 个 | 0.95 | 东成、易博、得力 | |
| 64 | 钉锤 | / | 个 | 37.20 | 东成、易博、得力 | |
| 65 | 铆钉枪 | / | 个 | 37.20 | 东成、易博、得力 | |
| 66 | 螺丝刀 | 15寸梅花 | 个 | 16.75 | 古乐居、易博、得力 | |
| 67 | 充电角磨机 | / | 个 | 241.8 | / | |
| 68 | 开孔器 | / | 个 | 13.95 | / | |
| 水料 | ||||||
| 69 | 燕尾丝 | 4mm | 盒 | 26.00 | 天卓、金超、宝德丰 | |
| 70 | 梅花螺丝 | 4mm | 盒 | 11.20 | 天卓、金超、宝德丰 | |
| 71 | 内丝弯 | 中20# | 个 | 8.85 | 龙希、康利达、雷士 | |
| 72 | 三角 | 中20# | 个 | 2.80 | 龙希、康利达、雷士 | |
| 73 | 弯头 | 中20# | 个 | 2.80 | 龙希、康利达、雷士 | |
| 74 | 束结 | 中20# | 个 | 1.85 | 龙希、康利达、雷士 | |
| 75 | 外丝直接 | 4mm | 个 | 8.40 | 龙希、康利达、雷士 | |
| 76 | 生料带 | / | 卷 | 1.40 | 立信、绿林、胜达 | |
| 77 | 面盆 | 带水龙头 | 个 | 69.75 | 尚好、伊家、奥斯汀 | |
| 78 | 单冷面盆 | 304 | 个 | 26.00 | / | |
| 79 | 单冷 | 304 | 个 | 27.90 | / | |
| 80 | 梅花单冷 | / | 个 | 18.60 | / | |
| 81 | 冷热龙头面盆 | / | 个 | 41.85 | / | |
| 82 | 不锈钢面盆 | 大号 | 个 | 26.00 | / | |
| 83 | 感应水龙头 | / | 个 | 186.0 | / | |
| 84 | 铜水龙头 | / | 个 | 16.75 | / | 需提供样品 |
| 85 | 拖把池 | 大号 | 个 | 120.9 | / | |
| 86 | 马桶盖 | / | 个 | 23.30 | / | |
| 87 | 冲水阀 | 大号、铜 | 个 | 88.4 | / | |
| 88 | 角阀 | / | 个 | 13.00 | 九牧、伟星、潜水艇 | |
| 89 | 绣钢三通 | 4mm | 个 | 6.50 | 瑞锋、旺鑫、昌耀 | |
| 90 | 下水胶 | / | 个 | 6.50 | 安戈洛、家韵、卡夫特 | |
| 91 | 不锈钢内丝 | / | 个 | 6.00 | / | |
| 92 | 不锈钢外丝 | / | 个 | 6.00 | / | |
| 93 | 免钉胶 | / | 个 | 14.88 | / | |
| 94 | 座便法兰圈 | / | 个 | 9.30 | / | |
| 95 | DN50 90°弯头 | 带检查口 | 个 | 4.65 | / | |
| 96 | 直接 | 50 | 个 | 4.65 | / | |
| 97 | PPR三通 | 四分 | 个 | 2.79 | / | |
| 98 | DN50缩节 | 个 | 4.65 | / | ||
| 99 | 内丝弯头 | 四分 | 个 | 5.60 | / | |
| 100 | PPR外丝直接 | 四分 | 个 | 4.65 | / | |
| 101 | PPR管 | 四分 | 个 | 18.60 | / | |
| 102 | 按压式阀门 | / | 个 | 88.35 | / | |
| 103 | 波纹管 | / | 个 | 1.40 | / | |
| 104 | 软管 | 1.5m | 根 | 14.88 | / | 需提供样品 |
| 105 | 软管 | 60 | 根 | 9.30 | / | |
| 106 | 软管 | 80 | 根 | 9.30 | / | |
| 107 | 淋浴软管喷头 | / | 个 | 21.40 | / | |
| 108 | 喷头挂座 | / | 个 | 1.86 | / | |
| 五金 | ||||||
| 109 | 柜门铰链 | 1.2厚 | 个 | 4.65 | / | |
| 110 | 结构胶 | / | 个 | 15.80 | 古乐居、东方雨虹、千居美 | |
| 111 | 双面胶 | / | 个 | 6.98 | 优必胜、永大、得力 | |
| 112 | 结构胶 | 单色 | 个 | 14.00 | 古乐居、易博、千居美 | |
| 113 | 玻璃胶 | / | 个 | 16.75 | 龙希、东方雨虹、日丰 | |
| 114 | 鹅颈式水龙头 | / | 个 | 23.50 | / | |
| 115 | 座便器阀门 | / | 套 | 20.5 | / | |
| 116 | 16A插头 | / | 个 | 4.65 | / | |
| 117 | PPR直接 | 四分 | 个 | 4.65 | / | |
| 118 | PPR管 | 六分 | 个 | 26.00 | / | 需提供样品 |
| 119 | PPR | 内丝弯 六分 | 个 | 7.45 | / | |
| 120 | PPR管直接 | 六分 | 个 | 5.60 | / | |
| 121 | 球阀 | 四分 | 个 | 9.30 | / | |
| 122 | 球阀 | 六分 | 个 | 14.00 | / | |
| 123 | 节能灯泡 | 38W | 个 | 23.50 | / | |
| 124 | 管卡 | 32 | 个 | 18.60 | / | |
| 125 | 管卡 | 25 | 个 | 14.00 | / | |
| 126 | 管卡 | 20 | 个 | 14.00 | / | 需提供样品 |
| 127 | 管卡 | 16 | 个 | 9.30 | / | |
| 128 | 炮钉 | / | 个 | 0.48 | / | |
| 129 | 扎带 | 15mm | 个 | 9.30 | / | |
| 130 | 铜线鼻 | / | 个 | 14.00 | / | |
| 131 | 膨胀螺丝 | / | 个 | 1.00 | / | |
| 132 | 空开断路器 | 4P250A | 个 | 320.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 133 | 电表 | 250A | 个 | 295.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 134 | 互感器 | 250A | 个 | 65.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 135 | 导轨 | DZ47 | 副 | 20.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 136 | 零排线 | / | 副 | 20.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 137 | 地排线 | / | 副 | 20.00 | 正泰、人民、天正 | |
| 138 | 铜管 | / | 根 | 3.50 | / | |
| 139 | PVC胶水 | / | 瓶 | 7.00 | / | |
| 140 | 排气阀 | 25 | 个 | 48.00 | / | |
| 141 | 喷枪 | / | 把 | 55.00 | / | |
| 142 | 气罐 | / | 瓶 | 15.00 | / | |
| 143 | 全铜水表活接头 | / | 个 | 6.50 | / | |
| 144 | 防冻防爆水表 | / | 个 | 65.00 | / | |
| 145 | 角码 | / | 个 | 2.50 | / | |
| 146 | 直角 | / | 个 | 1.50 | / | |
| 147 | 三角支架 | / | 个 | 4.50 | / | |
| 148 | 全铜锁芯 | / | 个 | 35.00 | / | |
备注:以上参考品牌仅供参考并非指定,供应商提供的品牌技术参数优于或相当于参考品牌的技术参数即可。
三、报价要求
1、本项目报折扣率,最终所报折扣率不得高于100%,否则投标无效。
四、其他要求
1、本项目采购要求中所述的材料、物品仅为方便描述并没有限制性投标人所提供的货物及服务要求相当于或优于需求书。
2、本用户需要求书中所列采购品目实际采购数量以采购人通知为准,最终以实际采购量进行结算。如采购人所需货物不在以上清单的,具体货物价格由双方协商决定,但货物结算价格不得高于市场价。
3、中标人提供的货物必须是原厂原装正规品牌的合格货物,符合国家及行业的相关规定。
4、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品,中标人在交货时应提供该产品的《中国强制认证》(CCC认证)材料。
5、如果货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏,中标人应及时安排换货,以保证货物完整交付。换货的相关费用由中标人承担。
6、供货单位在收到我院供货通知后24小时内将货物送至我院指定地点,紧急情况下20分钟内将货物送至我院指定地点。货物要求包装完整,双方共同验收时才能拆封。
7、在质量保质期内,如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题,中标人包换或退换包正常使用(3个工作日内完成)。若采购人紧急使用时,中标人收到应在24小时内完成退换。
8、在供货服务期内,如出现需求部门对供货、服务等投诉问题,经调查属实,将追究中标人的责任。
9、供货期内若相关政策、法律法规等发生变化,我院将按照上级主管部门统一安排,由政府安排集中采购,届时买方有权终止合同。
10、买方就本项目合同期限内的物资采购任务数量不任何承诺或保证。即买方不保证有足够的物资采购任务以满足所有中标人获得充足的服务机会。中标人已对此有足够的风险认识,愿意无条件承担有关风险。