蚌埠市中医医院委托安徽省招公司采购2024年省际联盟集采外中药配方颗粒项目,请登录优质采平台报名,欢迎投标!
招标范围
| 品目号 | 药品名称 | 单价(元/克) | 标准 | 投标报价单价(元) |
| 1 | 阿胶 | 3.2778 | 省标 | |
| 2 | 矮地茶 | 0.1666 | 国标 | |
| 3 | 艾叶 | 0.2406 | 国标 | |
| 4 | 白扁豆 | 0.2325 | 省标 | |
| 5 | 白果仁 | 0.2823 | 省标 | |
| 6 | 白花蛇舌草 | 0.2913 | 省标 | |
| 7 | 白及 | 1.3425 | 省标 | |
| 8 | 白蔹 | 0.6375 | 省标 | |
| 9 | 白茅根 | 0.1925 | 省标 | |
| 10 | 白前 | 0.3375 | 省标 | |
| 11 | 白头翁 | 0.9375 | 省标 | |
| 12 | 白薇 | 0.2929 | 省标 | |
| 13 | 柏子仁 | 1.21 | 省标 | |
| 14 | 半边莲 | 0.2455 | 省标 | |
| 15 | 山豆根 | 0.5195 | 省标 | |
| 16 | 北沙参 | 0.3525 | 国标 | |
| 17 | 荜茇 | 0.5991 | 国标 | |
| 18 | 萹蓄 | 0.1584 | 国标 | |
| 19 | 鳖甲 | 0.8775 | 省标 | |
| 20 | 瘪桃干 | 0.1291 | 省标 | |
| 21 | 槟榔 | 0.275 | 国标 | |
| 22 | 布渣叶 | 0.2258 | 国标 | |
| 23 | 蚕沙 | 0.3228 | 省标 | |
| 24 | 草豆蔻 | 0.3834 | 省标 | |
| 25 | 侧柏炭 | 0.1575 | 国标 | |
| 26 | 蝉蜕 | 4.3084 | 省标 | |
| 27 | 燀桃仁 | 0.4778 | 省标 | |
| 28 | 炒白扁豆 | 0.2341 | 省标 | |
| 29 | 炒槟榔 | 0.5188 | 国标 | |
| 30 | 炒川楝子 | 0.1959 | 省标 | |
| 31 | 炒稻芽 | 0.1344 | 省标 | |
| 32 | 炒冬瓜子 | 0.1713 | 省标 | |
| 33 | 炒瓜蒌子 | 0.2888 | 省标 | |
| 34 | 炒槐花 | 0.349 | 国标 | |
| 35 | 炒鸡内金 | 0.2055 | 省标 | |
| 36 | 炒僵蚕 | 1.1541 | 省标 | |
| 37 | 炒芥子 | 0.2416 | 省标 | |
| 38 | 炒决明子 | 0.275 | 省标 | |
| 39 | 炒蔓荆子 | 0.6149 | 省标 | |
| 40 | 炒牵牛子 | 0.1808 | 省标 | |
| 41 | 炒山楂 | 0.225 | 国标 | |
| 42 | 炒桃仁 | 0.4778 | 省标 | |
| 43 | 炒葶苈子 | 0.3271 | 省标 | |
| 44 | 沉香 | 6.0475 | 省标 | |
| 45 | 赤芍 | 0.5166 | 国标 | |
| 46 | 赤小豆 | 0.2404 | 国标 | |
| 47 | 茺蔚子 | 0.2916 | 省标 | |
| 48 | 楮实子 | 0.4071 | 省标 | |
| 49 | 川楝子 | 0.1964 | 省标 | |
| 50 | 川木通 | 0.2688 | 省标 | |
| 51 | 川木香 | 0.4606 | 省标 | |
| 52 | 穿山龙 | 0.2608 | 省标 | |
| 53 | 穿心莲 | 0.1656 | 国标 | |
| 54 | 垂盆草 | 0.2209 | 省标 | |
| 55 | 椿皮 | 0.2416 | 省标 | |
| 56 | 刺五加 | 0.2791 | 国标 | |
| 57 | 醋鳖甲 | 1.0063 | 省标 | |
| 58 | 醋莪术 | 0.2344 | 省标 | |
| 59 | 醋南五味子 | 0.6719 | 国标 | |
| 60 | 醋乳香 | 0.4519 | 省标 | |
| 61 | 醋三棱 | 0.3098 | 省标 | |
| 62 | 醋五灵脂 | 0.3728 | 省标 | |
| 63 | 醋五味子 | 1.0416 | 国标 | |
| 64 | 醋郁金 | 0.4675 | 省标 | |
| 65 | 大豆黄卷 | 0.21008 | 省标 | |
| 66 | 大腹皮 | 0.275 | 国标 | |
| 67 | 大黄 | 0.475 | 国标 | |
| 68 | 大黄炭 | 0.2045 | 省标 | |
| 69 | 大蓟 | 0.2438 | 国标 | |
| 70 | 大蓟炭 | 0.2611 | 省标 | |
| 71 | 大血藤 | 0.2625 | 省标 | |
| 72 | 代代花 | 0.1372 | 省标 | |
| 73 | 胆南星 | 0.5989 | 省标 | |
| 74 | 淡豆豉 | 0.2125 | 省标 | |
| 75 | 当归尾 | 0.3334 | 省标 | |
| 76 | 地耳草 | 0.3654 | 省标 | |
| 77 | 地骨皮 | 0.3929 | 省标 | |
| 78 | 地锦草 | 0.225 | 省标 | |
| 79 | 地龙 | 1.6125 | 省标 | |
| 80 | 地榆 | 0.2179 | 省标 | |
| 81 | 地榆炭 | 0.56 | 国标 | |
| 82 | 灯心草 | 0.9175 | 省标 | |
| 83 | 丁香 | 0.4703 | 省标 | |
| 84 | 冬瓜子 | 0.4666 | 省标 | |
| 85 | 独一味 | 0.3334 | 省标 | |
| 86 | 鹅不食草 | 0.2365 | 省标 | |
| 87 | 儿茶 | 0.9125 | 省标 | |
| 88 | 法半夏 | 0.8658 | 省标 | |
| 89 | 番泻叶 | 0.32 | 省标 | |
| 90 | 粉萆薢 | 0.3063 | 省标 | |
| 91 | 蜂房 | 2.95997 | 省标 | |
| 92 | 凤尾草 | 0.133 | 省标 | |
| 93 | 凤仙透骨草 | 0.1975 | 省标 | |
| 94 | 麸炒山药 | 0.4938 | 省标 | |
| 95 | 麸炒枳实 | 0.4125 | 省标 | |
| 96 | 麸煨肉豆蔻 | 0.6675 | 省标 | |
| 97 | 茯苓 | 0.2575 | 省标 | |
| 98 | 茯苓皮 | 0.1713 | 省标 | |
| 99 | 茯神 | 0.3888 | 省标 | |
| 100 | 浮萍 | 0.1705 | 省标 | |
| 101 | 附片(黑顺片) | 0.5175 | 省标 | |
| 102 | 覆盆子 | 1.0931 | 国标 | |
| 103 | 高良姜 | 0.2955 | 省标 | |
| 104 | 藁本 | 0.3608 | 国标 | |
| 105 | 狗脊 | 0.8 | 省标 | |
| 106 | 枸骨叶 | 0.2996 | 省标 | |
| 107 | 枸杞子 | 0.4428 | 省标 | |
| 108 | 瓜蒌皮 | 0.3916 | 省标 | |
| 109 | 瓜蒌子 | 0.2113 | 国标 | |
| 110 | 王不留行 | 0.24 | 省标 | |
| 111 | 龟甲胶 | 8.2223 | 省标 | |
| 112 | 桂枝 | 0.2375 | 省标 | |
| 113 | 海金沙 | 2.01 | 省标 | |
| 114 | 海螵蛸 | 0.5 | 省标 | |
| 115 | 海藻 | 0.285 | 省标 | |
| 116 | 诃子 | 0.2063 | 省标 | |
| 117 | 黑豆 | 0.1509 | 省标 | |
| 118 | 黑豆衣 | 0.168 | 省标 | |
| 119 | 黑芝麻 | 0.224 | 省标 | |
| 120 | 红参 | 1.9 | 省标 | |
| 121 | 红花 | 1.25 | 国标 | |
| 122 | 红景天 | 0.8459 | 国标 | |
| 123 | 厚朴花 | 0.4445 | 省标 | |
| 124 | 胡黄连 | 2.19 | 国标 | |
| 125 | 胡芦巴 | 0.1875 | 省标 | |
| 126 | 花椒 | 0.54 | 省标 | |
| 127 | 化橘红 | 0.3414 | 国标 | |
| 128 | 槐花(槐米) | 0.4028 | 省标 | |
| 129 | 黄精 | 0.649 | 省标 | |
| 130 | 鸡冠花 | 0.245 | 省标 | |
| 131 | 鸡内金 | 0.1719 | 省标 | |
| 132 | 积雪草 | 0.2071 | 国标 | |
| 133 | 急性子 | 0.4584 | 省标 | |
| 134 | 姜半夏 | 1.1534 | 省标 | |
| 135 | 姜黄 | 0.2909 | 省标 | |
| 136 | 姜炭 | 0.42 | 省标 | |
| 137 | 姜竹茹 | 0.205 | 省标 | |
| 138 | 僵蚕 | 0.825 | 省标 | |
| 139 | 降香 | 0.8545 | 省标 | |
| 140 | 焦槟榔 | 0.375 | 国标 | |
| 141 | 焦稻芽 | 0.1431 | 省标 | |
| 142 | 焦谷芽 | 0.23 | 省标 | |
| 143 | 接骨木 | 0.217 | 省标 | |
| 144 | 芥子 | 0.35 | 省标 | |
| 145 | 金果榄 | 1.31261 | 省标 | |
| 146 | 金莲花 | 0.7455 | 省标 | |
| 147 | 金荞麦 | 0.2148 | 省标 | |
| 148 | 金樱子肉 | 0.4 | 国标 | |
| 149 | 筋骨草 | 0.3344 | 国标 | |
| 150 | 锦灯笼 | 0.7656 | 国标 | |
| 151 | 荆芥穗 | 0.3 | 省标 | |
| 152 | 荆芥炭 | 0.23 | 省标 | |
| 153 | 韭菜子 | 0.325 | 省标 | |
| 154 | 酒白芍 | 0.325 | 国标 | |
| 155 | 酒川牛膝 | 0.5166 | 国标 | |
| 156 | 酒川芎 | 0.4375 | 省标 | |
| 157 | 酒大黄 | 0.3204 | 国标 | |
| 158 | 酒黄精 | 0.7604 | 省标 | |
| 159 | 酒黄连 | 1.525 | 国标 | |
| 160 | 酒牛膝 | 0.5666 | 省标 | |
| 161 | 酒续断 | 0.4886 | 国标 | |
| 162 | 救必应 | 0.2688 | 省标 | |
| 163 | 橘核 | 0.165 | 省标 | |
| 164 | 橘红 | 0.4403 | 国标 | |
| 165 | 卷柏 | 0.21229 | 省标 | |
| 166 | 决明子 | 0.22 | 省标 | |
| 167 | 枯矾 | 0.66417 | 省标 | |
| 168 | 荆芥穗 | 0.3 | 省标 | |
| 169 | 荆芥炭 | 0.23 | 省标 | |
| 170 | 苦楝皮 | 0.157 | 省标 | |
| 171 | 蜡梅花 | 1.378 | 省标 | |
| 172 | 荔枝核 | 0.1885 | 国标 | |
| 173 | 莲子 | 0.3594 | 省标 | |
| 174 | 莲子心 | 0.4919 | 省标 | |
| 175 | 两面针 | 0.1979 | 国标 | |
| 176 | 凌霄花 | 0.5834 | 省标 | |
| 177 | 刘寄奴 | 0.1636 | 省标 | |
| 178 | 六月雪(白马骨) | 0.1063 | 省标 | |
| 179 | 龙胆 | 0.6023 | 国标 | |
| 180 | 漏芦 | 0.3178 | 省标 | |
| 181 | 芦根 | 0.1823 | 省标 | |
| 182 | 鹿衔草(鹿蹄草) | 0.3325 | 国标 | |
| 183 | 路路通 | 0.385 | 省标 | |
| 184 | 罗汉果 | 0.54 | 国标 | |
| 185 | 络石藤 | 0.15 | 省标 | |
| 186 | 麻黄根 | 0.4233 | 省标 | |
| 187 | 马鞭草 | 0.285 | 国标 | |
| 188 | 马齿苋 | 0.2094 | 省标 | |
| 189 | 麦冬 | 0.6591 | 国标 | |
| 190 | 麦芽 | 0.10114 | 省标 | |
| 191 | 蔓荆子 | 0.6159 | 省标 | |
| 192 | 猫爪草 | 1.5228 | 国标 | |
| 193 | 毛冬青 | 0.244 | 省标 | |
| 194 | 茅根炭 | 0.1763 | 省标 | |
| 195 | 玫瑰花 | 0.7196 | 国标 | |
| 196 | 梅花 | 1.425 | 省标 | |
| 197 | 密蒙花 | 0.3643 | 国标 | |
| 198 | 绵萆薢 | 0.31 | 省标 | |
| 199 | 牡丹皮 | 0.4209 | 省标 | |
| 200 | 木芙蓉叶 | 0.215 | 省标 | |
| 201 | 木瓜 | 0.2848 | 省标 | |
| 202 | 木棉花 | 0.1906 | 国标 | |
| 203 | 木通 | 0.3 | 省标 | |
| 204 | 木贼 | 0.175 | 国标 | |
| 205 | 南沙参 | 0.7313 | 省标 | |
| 206 | 南五味子 | 0.54 | 国标 | |
| 207 | 藕节 | 0.16172 | 省标 | |
| 208 | 藕节炭 | 0.20215 | 省标 | |
| 209 | 胖大海 | 1.375 | 省标 | |
| 210 | 炮姜 | 0.3419 | 国标 | |
| 211 | 佩兰 | 0.2 | 省标 | |
| 212 | 片姜黄 | 0.2608 | 省标 | |
| 213 | 蒲黄 | 0.4 | 国标 | |
| 214 | 蒲黄炭 | 0.4246 | 国标 | |
| 215 | 千里光 | 0.15756 | 省标 | |
| 216 | 千年健 | 0.28 | 省标 | |
| 217 | 牵牛子 | 0.1656 | 省标 | |
| 218 | 芡实 | 0.27 | 省标 | |
| 219 | 茜草 | 0.5425 | 省标 | |
| 220 | 羌活 | 0.8571 | 省标 | |
| 221 | 青风藤 | 0.165 | 省标 | |
| 222 | 青果 | 0.3893 | 省标 | |
| 223 | 青蒿 | 0.2273 | 国标 | |
| 224 | 青葙子 | 0.3625 | 国标 | |
| 225 | 清半夏 | 1.1719 | 省标 | |
| 226 | 瞿麦 | 0.24934 | 省标 | |
| 227 | 全蝎 | 16.6949 | 省标 | |
| 228 | 拳参 | 0.5875 | 省标 | |
| 229 | 人参叶 | 0.619 | 省标 | |
| 230 | 肉苁蓉 | 0.79 | 省标 | |
| 231 | 肉豆蔻 | 0.5611 | 省标 | |
| 232 | 乳香 | 0.4519 | 省标 | |
| 233 | 三棱 | 0.2278 | 省标 | |
| 234 | 三七 | 2.3416 | 省标 | |
| 235 | 沙苑子 | 0.5334 | 国标 | |
| 236 | 砂仁(阳春砂) | 1.9088 | 省标 | |
| 237 | 山慈菇 | 9.6305 | 省标 | |
| 238 | 山豆根 | 1.0625 | 国标 | |
| 239 | 山药 | 0.4906 | 省标 | |
| 240 | 伸筋草 | 0.1569 | 省标 | |
| 241 | 生地黄炭 | 0.4334 | 省标 | |
| 242 | 生石膏 | 0.11362 | 省标 | |
| 243 | 石菖蒲 | 0.5226 | 省标 | |
| 244 | 石见穿 | 0.2929 | 省标 | |
| 245 | 石榴皮 | 0.25 | 国标 | |
| 246 | 石楠叶 | 0.1969 | 省标 | |
| 247 | 石韦 | 0.3166 | 国标 | |
| 248 | 使君子 | 0.2666 | 省标 | |
| 249 | 柿蒂 | 0.1875 | 省标 | |
| 250 | 熟大黄(掌叶大黄) | 0.3365 | 国标 | |
| 251 | 水红花子 | 0.213 | 省标 | |
| 252 | 丝瓜络 | 0.447 | 省标 | |
| 253 | 娑罗子 | 0.3585 | 省标 | |
| 254 | 锁阳 | 0.75 | 省标 | |
| 255 | 太子参 | 0.6075 | 国标 | |
| 256 | 烫狗脊 | 0.2481 | 省标 | |
| 257 | 烫水蛭(蚂蟥) | 11.83 | 省标 | |
| 258 | 桃仁 | 0.4695 | 省标 | |
| 259 | 藤梨根 | 0.1041 | 省标 | |
| 260 | 天冬 | 0.4896 | 省标 | |
| 261 | 天葵子 | 0.625 | 省标 | |
| 262 | 甜叶菊 | 0.49 | 省标 | |
| 263 | 葶苈子 | 0.2125 | 省标 | |
| 264 | 土贝母 | 0.3375 | 省标 | |
| 265 | 土鳖虫 | 0.7893 | 省标 | |
| 266 | 土荆皮 | 0.5091 | 省标 | |
| 267 | 威灵仙(东北铁线莲) | 0.61 | 省标 | |
| 268 | 五倍子 | 0.3516 | 省标 | |
| 269 | 五加皮 | 0.5023 | 省标 | |
| 270 | 五灵脂 | 0.3864 | 省标 | |
| 271 | 五味子 | 0.7891 | 国标 | |
| 272 | 西青果 | 0.325 | 省标 | |
| 273 | 西洋参 | 2.3688 | 省标 | |
| 274 | 豨莶草 | 0.1525 | 省标 | |
| 275 | 细辛 | 1.678 | 省标 | |
| 276 | 仙鹤草 | 0.151 | 省标 | |
| 277 | 仙茅 | 0.9475 | 省标 | |
| 278 | 香加皮 | 0.4098 | 省标 | |
| 279 | 小茴香 | 0.225 | 省标 | |
| 280 | 小蓟 | 0.1688 | 国标 | |
| 281 | 小蓟炭 | 0.2389 | 国标 | |
| 282 | 小通草 | 1.2625 | 省标 | |
| 283 | 薤白 | 0.285 | 省标 | |
| 284 | 辛夷(望春花) | 0.6041 | 国标 | |
| 285 | 徐长卿 | 0.4536 | 省标 | |
| 286 | 盐巴戟天 | 0.7916 | 省标 | |
| 287 | 盐胡芦巴 | 0.22 | 省标 | |
| 288 | 盐橘核 | 0.2028 | 省标 | |
| 289 | 盐荔枝核 | 0.2666 | 省标 | |
| 290 | 盐沙苑子 | 0.935 | 国标 | |
| 291 | 盐小茴香 | 0.2375 | 省标 | |
| 292 | 盐益智仁 | 0.8358 | 省标 | |
| 293 | 盐泽泻 | 0.4091 | 国标 | |
| 294 | 益智仁 | 0.7656 | 省标 | |
| 295 | 薏苡仁 | 0.245 | 省标 | |
| 296 | 茵陈 | 0.2871 | 省标 | |
| 297 | 银柴胡 | 0.603 | 省标 | |
| 298 | 玉竹 | 0.5521 | 省标 | |
| 299 | 郁金 | 0.4569 | 省标 | |
| 300 | 预知子 | 0.3084 | 省标 | |
| 301 | 月季花 | 0.4831 | 省标 | |
| 302 | 皂角刺 | 0.5088 | 省标 | |
| 303 | 浙贝母 | 0.7188 | 国标 | |
| 304 | 栀子炭 | 0.3036 | 省标 | |
| 305 | 枳实 | 0.4063 | 省标 | |
| 306 | 制白附子 | 0.69 | 省标 | |
| 307 | 制川乌 | 1.1759 | 省标 | |
| 308 | 制天南星 | 0.3438 | 省标 | |
| 309 | 炙黄芪 | 0.4493 | 国标 | |
| 310 | 重楼 | 2.9821 | 省标 | |
| 311 | 猪苓 | 1.0625 | 省标 | |
| 312 | 益智仁 | 0.7656 | 省标 | |
| 313 | 竹茹 | 0.155 | 省标 | |
| 314 | 苎麻根 | 0.2988 | 省标 | |
| 315 | 紫草(新疆紫草) | 2.1025 | 省标 | |
| 316 | 紫苏梗 | 0.1563 | 国标 | |
| 317 | 紫苏叶 | 0.3594 | 省标 |
备注:
1、报价单位“克”指的是1 克当量,即相当于1克饮片的颗粒剂。
2、本表中暂定采购数量(如有)为招标人预估在供货(服务)期限内的该品种中药配方颗粒的采购数量,年暂定采购数量(如有)为招标人预估在供货(服务)期限内每年度的该品种的采购数量,招标人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中列明的招标数量予以增加或减少,与中标人的货款结算以实际供货的合格产品数量为准。